Compare Sparkling Wine and Champagne Ratings and Prices

Wine Leaderboard ™ Under $300

The Champagne Under $300 Leaderboard provides the highest rated Champagne brands priced under $300 . Compare brands by rating and style.

White Blend

Krug Grande Cuvee 172 $200 - $299 97
Krug Grande Cuvee 169 $200 - $299 96
Laurent-Perrier Grand Siecle 25 $200 - $299 96
Laurent-Perrier Grand Siecle 26 $200 - $299 96
Dom Perignon 2015 $200 - $299 96
Bollinger La Grande Annee 2015 $150 - $199 96
Krug Grande Cuvee 171 $200 - $299 96
Bollinger La Grande Annee 2014 $150 - $199 96
Dom Perignon 2012 $200 - $299 96
Dom Perignon 2013 $200 - $299 96
Krug Grande Cuvee 170 $200 - $299 95
Roederer Estate L'Ermitage Brut 2015 $50 - $74 95
Collection Imperial Creation No 1 $200 - $299 95
Louis Roederer Vintage 2016 $100 - $124 95
Nicholas Francois Brut 2008 $200 - $299 95
La Grande Dame 2012 $150 - $199 95
La Grande Dame 2015 $150 - $199 95
Veuve Clicquot Vintage 2015 $75 - $99 95

Encyclopedia

Leaderboards


Advertisement